- Главная
- Дизельные генераторы
Дизельные генераторы в Туле
дизель
2.97 кВт
Leega
открытое
ручной
59 087 руб.
дизель
4.1 кВт
Leega
открытое
ручной
64 742 руб.
дизель
4.1 кВт
Leega
открытое
электростартер
83 566 руб.
дизель
4.5 кВт
Амперос
открытое
электростартер
85 085 руб.
дизель
5 кВт
Амперос
открытое
электростартер
89 475 руб.
дизель
5 кВт
Амперос
открытое
электростартер
89 897 руб.
дизель
5.4 кВт
Амперос
открытое
электростартер
90 825 руб.
дизель
6.3 кВт
Амперос
открытое
электростартер
97 325 руб.
дизель
5.4 кВт
Амперос
открытое
электростартер
99 604 руб.
дизель
6.3 кВт
Амперос
открытое
электростартер
107 032 руб.
дизель
7 кВт
LIFAN
открытое
электростартер
110 408 руб.
дизель
4.77 кВт
LIFAN
в кожухе
электростартер
110 577 руб.
дизель
5 кВт
Fubag
открытое
электростартер
111 370 руб.
дизель
5.67 кВт
LIFAN
в кожухе
электростартер
113 954 руб.
дизель
5 кВт
Fubag
открытое
электростартер
115 070 руб.
дизель
7 кВт
Амперос
открытое
электростартер
116 992 руб.
дизель
5 кВт
KOOP
открытое
ручной
117 499 руб.
дизель
6 кВт
Mitsui
открытое
электростартер
118 849 руб.
дизель
5.2 кВт
KOOP
открытое
электростартер
122 732 руб.
дизель
5 кВт
KOOP
открытое
ручной
123 407 руб.
Технические характеристики
| Номинальная мощность (кВт) | 2-3000 кВт |
| Номинальная мощность (кВА) | 2-3750 кВА |
| Напряжение | 230-10500 В |
| Исполнение | Открытое, в контейнере, в кожухе, на шасси |
| Степень автоматизации | с АВР, электростартер, ручной пуск |
| Система охлаждения | Жидкостная, воздушная |
| Частота вращения двигателя | 1500-3000 об/мин |
| Число фаз | 1, 3 |
| Частота | 1500-3000 Гц |
| Цена ДЭС | от 59 087 рублей |
Выполненные проекты
Как подобрать мощность
| Мощность | Типичные объекты | Примеры нагрузки |
|---|---|---|
| до 10 кВт | Дача, небольшой частный дом, гараж, мобильные работы | Освещение, холодильник, котел, насос, бытовая техника и электроинструмент. Например: 5 кВт или 10 кВт. |
| 10–30 кВт | Загородный дом, магазин, мастерская, небольшая строительная площадка | Насосы, вентиляция, холодильное оборудование, электроинструмент и инженерные системы. Например: 20 кВт или 30 кВт. |
| 30–100 кВт | Склад, автосервис, офисное здание, торговый объект, строительная площадка | Компрессоры, насосы, станки, вентиляция, освещение и коммерческое оборудование. Например: 50 кВт или 100 кВт. |
| 100–300 кВт | Производственный цех, торговый комплекс, крупный склад, инфраструктурный объект | Производственное оборудование, холодильные системы, вентиляция, насосы и инженерные сети. Например: 150 кВт, 200 кВт или 300 кВт. |
| 300–600 кВт | Завод, логистический центр, медицинский комплекс, крупный коммерческий объект | Производственные линии, компрессоры, насосные станции, климатические и инженерные системы. Например: 400 кВт, 500 кВт или 600 кВт. |
| 600–1000 кВт | Крупное производство, дата-центр, промышленный или транспортный комплекс | Мощное технологическое оборудование и комплексное резервное электроснабжение объекта. Например: 700 кВт, 800 кВт или 1000 кВт. |
| свыше 1000 кВт | Крупные промышленные предприятия, энергетические и инфраструктурные комплексы | Высоконагруженное технологическое оборудование и централизованное резервное питание. В каталоге представлены ДГУ 1200 кВт, 1500 кВт и 2000 кВт. |
Подбор исполнения
| Исполнение | Где применяется | Особенности |
|---|---|---|
| Открытые дизель генераторы | Машинные залы, технические помещения, производственные здания | Базовое исполнение без наружного защитного корпуса. Требует подготовленного помещения, вентиляции и системы отвода выхлопных газов. |
| ДЭС в кожухе | Частные и коммерческие объекты, строительные площадки, склады, территории предприятий | Кожух защищает рабочие узлы от внешних воздействий и помогает снизить уровень шума при эксплуатации. |
| Дизельгенераторы в контейнере | Промышленные площадки, удаленные объекты, предприятия и инфраструктурные комплексы | Контейнер обеспечивает дополнительную защиту оборудования и позволяет организовать полноценный энергетический модуль для наружного размещения. |
| Дизельные генераторы на шасси | Строительство, аварийные службы, монтажные и выездные работы | Передвижное исполнение выбирают, если генератор необходимо регулярно перевозить между объектами. |
| ДГУ с автозапуском | Дома, офисы, магазины, производства, медицинские и другие объекты с резервным электроснабжением | Система автоматически запускает электростанцию при исчезновении напряжения основной сети и позволяет минимизировать участие оператора. |






